Tablo I Son iki kriz sürecinde uluslararası sermaye hareketi (milyar dolar) | ||||||||||
Göstergeler | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Doğrudan yatırım akışı | 1 271 | 735 | 651 | 560 | 711 | 916 | 1 306 | 1 979 | 1 771 | 1 114 |
Zincirleme endeks* | 27,7 | -57,8 | -11,4 | -14 | 27 | 28,8 | 42,5 | 51,5 | -10,5 | -37,1 |
Yurt dışına doğrudan yatırım akışı | 1 150 | 621 | 647 | 612 | 813 | 779 | 1 216 | 2 147 | 1929 | 1 101 |
Zincirleme endeks | 8,7 | -46 | 4,2 | -5,4 | 32,8 | -4,2 | 56,1 | 76,5 | -10,1 | -42,9 |
Ülke içi doğrudan yabancı yatırım mevcudu | 6 314 | 6 846 | 7 123 | 8 245 | 9 545 | 10 130 | 11 999 | 15 660 | 15491 | 17 743 |
Zincirleme endeks | 19,1 | 8,4 | 4 | 15,7 | 15,8 | 6,1 | 18,4 | 30,5 | -1,1 | 14,5 |
Yurt dışı doğrudan yabancı yatırım mevcudu | 5 976 | 6 582 | 6 866 | 8 197 | 10 325 | 10 672 | 12 474 | 16 227 | 16 207 | 18 982 |
Zincirleme endeks | 18,5 | 10,1 | 4,3 | 19,4 | 26 | 3,4 | 16,9 | 30,1 | -0,1 | 17,1 |
Uluslararası birleşmeler | 1 144 | 801 | 370 | 297 | 381 | 716 | 880 | 1 031 | 707 | 250 |
Zincirleme endeks | 49,3 | -30 | -53,8 | -19,7 | 28,3 | 87,9 | 22,9 | 17,1 | -31,4 | -64,6 |
Bağımlı yabancı işletmelerin cirosu | 15 680 | 18 517 | 17 685 | 17 580 | 20 986 | 22 171 | 25 177 | 31 764 | 31069 | 29 298 |
Zincirleme endeks | 16,7 | 18,1 | -4,5 | -0,6 | 19,4 | 5,6 | 13,6 | 26,1 | -2,2 | -5,7 |
Bağımlı yabancı işletmelerin brüt üretimi | 3 167 | 3 495 | 3 437 | 3 706 | 4 283 | 4 517 | 4 862 | 6 295 | 6163 | 5 812 |
Zincirleme endeks | 15,1 | 10,3 | -1,7 | 7,8 | 15,6 | 5,5 | 7,6 | 29,5 | -2,1 | -5,7 |
Bağımlı yabancı işletmelerin varlık toplamı | 21 102 | 24 952 | 26 543 | 30 362 | 42 807 | 45 564 | 51 187 | 73 457 | 71694 | 77 057 |
Zincirleme endeks | 28,4 | 18,2 | 6,4 | 14,4 | 41 | 6,4 | 12,3 | 43,5 | -2,4 | 7,5 |
Bağımlı yabancı işletmelerin ihracatı | 3 572 | 2 600 | 2 613 | 3 077 | 3 733 | 4 214 | 4 707 | 5 775 | 6 663 | 5 186 |
Zincirleme endeks | 11,4 | -27,2 | 0,5 | 17,8 | 21,3 | 12,9 | 11,7 | 22,7 | 15,4 | -22,2 |
Bağımlı yabancı işletmelerde çalışanlar (1000) | 45 587 | 53 581 | 53 094 | 54 170 | 59 458 | 62 095 | 72 627 | 80 396 | 78957 | 79 825 |
Zincirleme endeks | 13,3 | 17,5 | -1 | 2 | 9,8 | 4,4 | 17 | 10,7 | -1,8 | 1,1 |
Kaynak: UNCTAD; 2000 için World Investment Report (WIR) 2001, s. 10; 2001 için WIR 2002, s. 4; 2002 için WIR 2003, s. 3; 2003 için WIR 2004, s. 9; 2004 ve 2005 için WIR 2006, s. 9; 2006 için WIR 2007, s. 9; 2007 için WIR 2009, s. 18; 2008 ve 2009 için WIR 2010, s. 16. *)Endeks hesaplamasını biz yaptık. |
*
Tablo II Bazı ülke ve bölgelere doğrudan yabancı yatırım akışı (milyon dolar) | ||||||||||
Bölge/ülke | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Dünya | 1387 953 | 817 574 | 678 751 | 559 576 | 710 755 | 958 697 | 1411 018 | 2099 973 | 1770 873 | 1114 189 |
% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Endeks* | 100 | 58,9 | 48,9 | 40,3 | 51,2 | 69,1 | 101,7 | 151,3 | 127,6 | 80,3 |
Gelişmiş ülkeler | 1107 987 | 571 483 | 489 907 | 366 573 | 396 145 | 611 283 | 940 861 | 1444 075 | 1018 273 | 565 892 |
Endeks | 100 | 51,6 | 44,2 | 33,1 | 35,8 | 55,2 | 84,9 | 130,3 | 91,9 | 51,1 |
AB | 671 417 | 357 441 | 374 000 | 295 154 | 213 726 | 498 400 | 562 444 | 923 810 | 536 917 | 361 949 |
Endeks | 100 | 53,2 | 55,7 | 44 | 31,8 | 74,2 | 83,8 | 137,6 | 80 | 53,9 |
-Fransa | 43250 | 50476 | 48906 | 46981 | 31 371 | 84 951 | 78 154 | 96 221 | 62 257 | 59 628 |
-Almanya | 198276 | 21138 | 36014 | 12866 | - 15 113 | 41 969 | 55 171 | 76 543 | 24 435 | 35 606 |
-İngiltere | 118 764 | 52 623 | 27 776 | 14 515 | 56 214 | 177 901 | 148 189 | 186 381 | 91 487 | 45 676 |
K. Amerika | 380 798 | 186 948 | 83 900 | 36 352 | 123 910 | 131 740 | 299 466 | 374 371 | 379 830 | 148 540 |
Endeks | 100 | 49,1 | 22 | 9,5 | 32,5 | 34,6 | 78,6 | 98,3 | 99,7 | 39 |
-ABD | 314 007 | 159 461 | 62 870 | 29 772 | 122 377 | 104 773 | 236 701 | 265 957 | 324 560 | 129 883 |
Kanada | 66 791 | 27 487 | 21 030 | 6 580 | 1533 | 26 967 | 62 765 | 108 414 | 55 270 | 18 657 |
Endeks | 100 | 41,1 | 31,5 | 9,9 | 2,3 | 40,4 | 94 | 162,3 | 82,8 | 27,9 |
Diğer gelişmiş ülkeler | 29 752 | 15 707 | 25 761 | 19 986 | 54 539 | -25 930 | 42 069 | 81 282 | 87 384 | 38 963 |
-Japonya | 8 323 | 6 241 | 9 239 | 6 324 | 7 816 | 2 775 | - 6 506 | 22 550 | 24 426 | 11 939 |
Gelişen ülkeler | 252 459 | 219 721 | 157 612 | 172 033 | 275 032 | 316 444 | 412 990 | 564 930 | 630 013 | 478 349 |
Endeks | 100 | 87 | 62,4 | 68,1 | 108,9 | 125,3 | 163,6 | 224,2 | 249,6 | 189,5 |
Afrika | 8 728 | 19 616 | 11 780 | 15 033 | 17 199 | 29 459 | 45 754 | 63 092 | 72 179 | 58 565 |
Endeks | 100 | 224,7 | 135 | 172,2 | 197,1 | 337,5 | 524,2 | 722,9 | 827 | 671 |
-Kuzey Afrika | 2 918 | 5 490 | 3 631 | 5 784 | 5 905 | 12 235 | 23 155 | 24 785 | 24 098 | 18 285 |
-Diğer Afrika | 5 810 | 14 126 | 8 149 | 9 250 | 11 294 | 17 224 | 22 599 | 38 307 | 48 081 | 40 279 |
Nijerya | 930 | 1 104 | 1 281 | 1 200 | 2127 | 4978 | 13956 | 6 087 | 6 814 | 5 851 |
Endeks | 100 | 118,7 | 137,7 | 129 | 228,7 | 535,3 | 1500 | 654,5 | 732,7 | 629,1 |
Güney Afrika | 888 | 6 789 | 757 | 762 | 799 | 6 644 | -527 | 5 695 | 9 006 | 5 696 |
Endeks | 100 | 764,5 | 85,2 | 85,8 | 90 | 748,2 | -59,3 | 641,3 | 1014 | 641,4 |
Angola | 879 | 2 146 | 1 643 | 1 415 | 1 449 | -1304 | -38 | 9 796 | 16 581 | 13 101 |
Endeks | 100 | 244,1 | 186,9 | 161 | 164,8 | -148,4 | -4,3 | 1114 | 1886 | 1490 |
L. Amerika ve Karayipler | 97 537 | 88 139 | 51 358 | 49 722 | 100 506 | 76 412 | 92 945 | 163 612 | 183 195 | 116 555 |
Endeks | 100 | 90,4 | 52,7 | 51 | 103 | 78,3 | 95,3 | 167,7 | 187,8 | 119,5 |
-G. Amerika | 57 852 | 38 771 | 26 788 | 21 268 | 37 419 | 44 305 | 43 102 | 71 562 | 91 670 | 54 754 |
-Brezilya | 32 779 | 22 457 | 16 590 | 10 144 | 18146 | 15066 | 18822 | 34 585 | 45 058 | 25 949 |
Endeks | 100 | 68,5 | 50,6 | 30,9 | 55,4 | 46 | 57,4 | 105,5 | 137,5 | 79,2 |
Meksika | 16 586 | 26 776 | 14 745 | 10 783 | 18 674 | 20 945 | 19 291 | 27 440 | 23 683 | 12 522 |
Endeks | 100 | 161,4 | 88,9 | 65 | 112,6 | 126,3 | 116,3 | 165,4 | 142,8 | 75,5 |
Asya ve Okyanuslar | 146 195 | 111 966 | 94 474 | 107 278 | 157 328 | 210 572 | 274 291 | 338 226 | 374 639 | 303 230 |
Asya | 146 067 | 111 854 | 94 383 | 107 120 | 156 622 | 210 026 | 272 890 | 336 922 | 372 739 | 301 367 |
Endeks | 100 | 76,6 | 64,6 | 73,3 | 107,2 | 143,8 | 186,8 | 230,7 | 256,5 | 206,3 |
-Batı Asya | 1 494 | 6 099 | 3 554 | 4 132 | 18 581 | 42 622 | 63 988 | 78 092 | 90 299 | 68 317 |
-Türkiye | 982 | 3 266 | 1 038 | 575 | 2 837 | 10 031 | 19 989 | 22 023 | 18 148 | 22 029 |
Endeks | 100 | 332,6 | 105,7 | 58,6 | 288,9 | 1021,5 | 2035,5 | 2242,7 | 1848,1 | 2243,3 |
S. Arabistan | - 1 884 | 20 | -615 | 208 | 1942 | 12097 | 18 293 | 22 821 | 38 151 | 35 514 |
Endeks | 100 | -1,1 | 32,6 | -11 | -103,1 | -642 | -971 | -1211 | -2025 | -1885 |
Güney, Doğu ve Güneydoğu Asya | 142 326 | 102 228 | 68 386 | 96 915 | 138 041 | 167 404 | 208 902 | 258 830 | 282 440 | 233 050 |
Endeks | 100 | 71,8 | 48 | 68,1 | 97 | 117,6 | 146,8 | 181,9 | 198,4 | 163,7 |
-Hindistan | 2 319 | 3 403 | 3 449 | 4 269 | 5474 | 7 606 | 19 662 | 25 001 | 40 418 | 34 613 |
Endeks | 100 | 146,7 | 148,7 | 184,1 | 236 | 328 | 847,9 | 1078 | 1743 | 1492 |
-Çin | 40 715 | 46 878 | 52 743 | 53 505 | 60 630 | 72 406 | 72 715 | 83 521 | 108 312 | 95 000 |
Endeks | 100 | 115,1 | 129,5 | 131,4 | 148,9 | 177,8 | 178,6 | 205,1 | 266 | 233,3 |
-HongKong, Çin | 61 939 | 23 775 | 9 682 | 13 561 | 34 032 | 33 618 | 45 054 | 4 341 | 59 621 | 48 449 |
Güney Kore | 8 572 | 3 683 | 2 941 | 3 752 | 7 727 | 7 055 | 4 881 | 2 628 | 8 409 | 5 844 |
Endeks | 100 | 43 | 34,3 | 43,8 | 90,1 | 82,3 | 56,9 | 30,7 | 98,1 | 68,2 |
-Orta, Doğu, Güneydoğu Avrupa/CIS | 27 508 | 26 371 | 31 232 | 20 970 | 39 577 | 30 971 | 57 167 | 90 968 | 122 588 | 69 948 |
Endeks | 100 | 95,9 | 113,5 | 76,2 | 143,9 | 112,6 | 207,8 | 330,7 | 445,6 | 254,3 |
-Rusya | 2 714 | 2 469 | 3 461 | 1 144 | 15444 | 12 886 | 32 387 | 55 073 | 75 461 | 38 722 |
-En az gelişmiş ülkeler | 3 802 | 6 454 | 5 763 | 7 356 | 8 740 | 7 142 | 12 816 | 25 566 | 32 358 | 27 971 |
-Petrol ihraç eden ülkeler | 2 170 | 8 212 | 8 636 | 10 937 | 22 894 | 47 670 | 62 201 | 85 750 | 112 371 | 85 998 |
-Bütün gelişen ülkeler (Çin hariç) | 211 714 | 172 843 | 104 869 | 118 528 | 214 402 | 244 038 | 340 275 | 481 409 | 521 701 | 383 349 |
Endeks | 100 | 81,6 | 49,5 | 56 | 101,3 | 115,3 | 160,7 | 227,4 | 246,4 | 181,1 |
Kaynak: UNCTAD; WIR 2004, s, 367-371; 2004 yılı için WIR 2006, s, 299-302; 2005 ve 2006 için WIR 2008, s, 253-256; 2007-2009 yılları için WIR 2010, s, 167-171. *)Endeks hesaplamasını biz yaptık. |
*
Tablo III Ülke grupları ve kıtalar bazında doğrudan yabancı yatırım akışı (milyon dolar ve %) | ||||||||||
Bölge/ülke | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Dünya | 1387 953 | 817 574 | 678 751 | 559 576 | 710 755 | 958 697 | 1411 018 | 2099 973 | 1770 873 | 1114 189 |
% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Gelişmiş ülkeler | 1107 987 | 571 483 | 489 907 | 366 573 | 396 145 | 611 283 | 940 861 | 1444 075 | 1018 273 | 565 892 |
% | 79,8 | 69,9 | 72,2 | 65,5 | 55,7 | 63,8 | 66,7 | 68,8 | 57,5 | 50,8 |
AB | 671 417 | 357 441 | 374 000 | 295 154 | 213 726 | 498 400 | 562 444 | 923 810 | 536 917 | 361 949 |
% | 48,4 | 43,7 | 55,1 | 52,7 | 30,1 | 52 | 39,9 | 44 | 30,3 | 32,5 |
K. Amerika | 380 798 | 186 948 | 83 900 | 36 352 | 123 910 | 131 740 | 299 466 | 374 371 | 379 830 | 148 540 |
% | 27,4 | 22,9 | 12,4 | 6,5 | 17,4 | 13,7 | 21,2 | 17,8 | 21,4 | 13,3 |
Gelişen ülkeler | 252 459 | 219 721 | 157 612 | 172 033 | 275 032 | 316 444 | 412 990 | 564 930 | 630 013 | 478 349 |
% | 18,2 | 26,9 | 23,2 | 30,7 | 38,7 | 33 | 29,3 | 26,9 | 35,6 | 42,9 |
Afrika | 8 728 | 19 616 | 11 780 | 15 033 | 17 199 | 29 459 | 45 754 | 63 092 | 72 179 | 58 565 |
% | 0,6 | 2,4 | 1,7 | 2,7 | 2,4 | 3,1 | 3,2 | 3 | 4,1 | 5,3 |
L. Amerika ve Karayipler | 97 537 | 88 139 | 51 358 | 49 722 | 100 506 | 76 412 | 92 945 | 163 612 | 183 195 | 116 555 |
% | 7 | 10,8 | 7,6 | 8,9 | 14,1 | 8 | 6,6 | 7,8 | 10,3 | 10,5 |
Asya ve Okyanuslar | 146 195 | 111 966 | 94 474 | 107 278 | 157 328 | 210 572 | 274 291 | 338 226 | 374 639 | 303 230 |
% | 10,5 | 13,7 | 13,9 | 19,2 | 22,1 | 22 | 19,4 | 16,1 | 21,2 | 27,2 |
-Orta, Doğu, Güneydoğu Avrupa/CIS | 27 508 | 26 371 | 31 232 | 20 970 | 39 577 | 30 971 | 57 167 | 90 968 | 122 588 | 69 948 |
% | 2 | 3,2 | 4,6 | 3,7 | 5,6 | 3,2 | 4,1 | 4,3 | 6,9 | 6,3 |
-En az gelişmiş ülkeler | 3 802 | 6 454 | 5 763 | 7 356 | 8 740 | 7 142 | 12 816 | 25 566 | 32 358 | 27 971 |
% | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 1,3 | 1,2 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 2,5 |
Kaynak: UNCTAD; WIR 2004, s, 367-371; 2004 yılı için WIR 2006, s, 299-302; 2005 ve 2006 için WIR 2008, s, 253-256; 2007-2009 yılları için WIR 2010, s, 167-171. -Oran hesaplamasını biz yaptık. |
*
Tablo IV G-20 ülkelerine doğrudan yabancı yatırım akışı (milyon dolar) | ||||||||||
Ülkeler | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Arjantin | 10 418 | 2 166 | 785 | 478 | 4 274 | 5 265 | 5 037 | 6 473 | 9 726 | 4 895 |
Avustralya | 13 071 | 4 006 | 13 978 | 7 900 | 42 390 | - 35 295 | 25 736 | 45 477 | 46 722 | 22 572 |
Brezilya | 32 779 | 22 457 | 16 590 | 10 144 | 18 146 | 15 066 | 18 822 | 34 585 | 45 058 | 25 949 |
Çin | 40 715 | 46 878 | 52 743 | 53 505 | 60 630 | 72 406 | 72 715 | 83 521 | 108 312 | 95 000 |
Hindistan | 2 319 | 3 403 | 3 449 | 4 269 | 5 474 | 7 606 | 19 662 | 25 001 | 40 418 | 34 613 |
Endonezya | -4550 | -2977 | 145 | -597 | 1 896 | 8 337 | 4 914 | 6 928 | 9 318 | 4 877 |
Meksika | 16 586 | 26 776 | 14 745 | 10 783 | 18 674 | 20 945 | 19 291 | 27 440 | 23 683 | 12 522 |
S. Arabistan | - 1 884 | 20 | - 615 | 208(t) | 19 42 | 12 097 | 18 293 | 22 821 | 38 151 | 35 514 |
G. Afrika | 888 | 6 789 | 757 | 762 | 799 | 6 644 | -527 | 5 695 | 9 006 | 5 696 |
G. Kore | 8 572 | 3 683 | 2 941 | 3 752 | 7 727 | 7 055 | 4 881 | 2 628 | 8 409 | 5 844 |
Türkiye | 982 | 3 266 | 1 038 | 575 | 2 837 | 10 031 | 19 989 | 22 023 | 18 148 | 7 611 |
G-20'den 11 ülke toplamı (“Yükselen pazarlar”) | 126 330 | 119 444 | 107 171 | 92 376 | 164 789 | 165 452 | 209 340 | 282 592 | 356 941 | 255 093 |
Endeks | 100 | 94,5 | 84,8 | 73,1 | 130,4 | 131 | 165,7 | 223,7 | 282,5 | 201,9 |
G-20 toplamındaki payı, % | 14,2 | 26,3 | 32,4 | 40,7 | 39,6 | 25,9 | 24,3 | 24,9 | 34,6 | 40,7 |
Dünya toplamındaki payı, % | 9,1 | 14,6 | 15,8 | 16,5 | 23,2 | 17,3 | 14,8 | 13,5 | 20,2 | 22,9 |
Diğer G-20 ülkeleri toplamı (G-8 ülkeleri)* | 765 500 | 334 766 | 223 841 | 134 603 | 251 270 | 472 197 | 652 606 | 851 341 | 674 927 | 370 649 |
Endeks | 100 | 43,7 | 29,2 | 17,6 | 32,8 | 61,7 | 85,3 | 111,2 | 88,2 | 48,1 |
G-8=bazında 11 ülke toplamı, % | 16,5 | 35,7 | 47,9 | 68,6 | 65,6 | 35 | 32,1 | 33,2 | 52,9 | 68,8 |
Dünya toplamındaki payı, % | 55,2 | 40,9 | 33 | 24 | 35,3 | 49,3 | 46,3 | 40,5 | 38,1 | 33,3 |
G-20 toplamı | 891 830 | 454 210 | 331 012 | 226 979 | 416 059 | 637 649 | 861 946 | 1 133 933 | 1 031 868 | 625 742 |
Endeks | 100 | 50,9 | 37,1 | 25,5 | 46,7 | 71,5 | 96,6 | 127,1 | 115,7 | 70,2 |
Dünya toplamındaki payı, % | 64,3 | 55,6 | 48,8 | 40,6 | 58,5 | 66,5 | 61,6 | 54,3 | 58,3 | 56,2 |
Dünya top. t | 1387 953 | 817 574 | 678 751 | 559 576 | 710 755 | 958 697 | 1411 018 | 2099 973 | 1770 873 | 1114 189 |
Endeks | 100 | 58,9 | 48,9 | 40,3 | 51,2 | 69,1 | 101.7 | 151,3 | 127,6 | 80,3 |
Kaynak: UNCTAD; WIR 2004, s. 367-371; 2004 yılı için WIR 2006, s. 299-302; 2005 ve 2006 için WIR 2008, s. 253-256; 2007-2009 yılları için WIR 2010, s. 167-171. *) İngiltere, ABD, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Rusya, Kanada. -Tablonun tek tek ülkeler dışındaki bölümünü ve oran hesaplamasını biz ekledik. |
*
Tablo V G-8 ülkelerine doğrudan yabancı yatırım akışı (milyon dolar) | ||||||||||
Ülkeler | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Fransa | 43 250 | 50 476 | 48 906 | 46 981 | 31 371 | 84 951 | 78 154 | 96 221 | 62 257 | 59 628 |
Almanya | 198 276 | 21 138 | 36 014 | 12 866 | - 15 113 | 41 969 | 55 171 | 76 543 | 24 435 | 35 606 |
İngiltere | 118 764 | 52 623 | 27 776 | 14 515 | 56 214 | 177 901 | 148 189 | 186 381 | 91 487 | 45 676 |
ABD | 314 007 | 159 461 | 62 870 | 29 772 | 122 377 | 104 773 | 236 701 | 265 957 | 324 560 | 129 883 |
Japonya | 8 323 | 6 241 | 9 239 | 6 324 | 7 816 | 2 775 | - 6 506 | 22 550 | 24 426 | 11 939 |
Rusya | 2 714 | 2 469 | 3 461 | 1 144 | 15 444 | 12 886 | 32 387 | 55 073 | 75 461 | 38 722 |
İtalya | 13 375 | 14 871 | 14 545 | 16 421 | 16 815 | 19 975 | 39 239 | 40 202 | 17 031 | 30 538 |
Kanada | 66 791 | 27 487 | 21 030 | 6 580 | 1 533 | 26 967 | 62 765 | 108 414 | 55 270 | 18 657 |
G-8 top. | 765 500 | 334 766 | 223 841 | 134 603 | 251 270 | 472 197 | 652 606 | 851 341 | 674 927 | 370 649 |
Dünya toplam | 1387 953 | 817 574 | 678 751 | 559 576 | 710 755 | 958 697 | 1411 018 | 2099 973 | 1770 873 | 1114 189 |
Kaynak: UNCTAD; WIR 2004, s, 367-371; 2004 yılı için WIR 2006, s, 299-302; 2005 ve 2006 için WIR 2008, s, 253-256; 2007-2009 yılları için WIR 2010, s, 167-171. |
*